2025年
| 令和7年度日本スポーツマスターズ愛知県予選 男子45 | 代表:冨田・村田 |
| 令和7年度日本スポーツマスターズ愛知県予選 女子45 | 代表:加藤・舟根 |
| 令和7年度 愛知県社会人選手権 男子45 | 優勝:(鈴木)・下山 |
| 令和7年度 愛知県社会人選手権 男子50 | 優勝:(加古)・大津 |
| 第3回ダンロップ杯全国ミックスダブルスソフトテニス大会 45歳の部 | 優勝:加藤・冨田 |
| 2位:服部・(小森) | |
| 3位:舟根・松岡 | |
| 2024年度冬季ソフトテニス大会 シニア1部 | 優勝:松岡・服部 |
2024年
| 第24回ミズノカップ東海ソフトテニス 35男子の部 | 3位:松島・下山 |
| 3位:冨田・西崎 | |
| 第14回ヨネックスカップ東海ソフトテニス 50歳男子の部 | 優勝:服部・松岡 |
| 東海選手権 男子45 | 3位:(渡部)・冨田 |
| マスターズ県予選 男子45 | 代表:(渡部)・冨田 |
| 西・北区ソフトテニス大会 男子 | 優勝:舟根・松島 |
| 2位:石橋・永田 | |
| 西・北区ソフトテニス大会 女子 | 優勝:佐藤・石川 |
| 2位:豊田・(小泉) | |
| 県社会人選手権 男子45 | 優勝:(渡部)・冨田 |
| 県社会人選手権 男子75 | 2位:﨤町・(込山) |
| 県社会人選手権 女子35 | 優勝:舟根・(足立) |
| 県社会人選手権 女子45 | 2位:土屋・篠田 |
| 県社会人選手権 女子80 | 2位:酒井・(菅沼) |
| ルーセントカップ 男子35 | 3位:(鈴木)・下山 |
| ルーセントカップ 男子45 | 3位:(渡部)・冨田 |
| 東海ミックス選手権 35才 | 3位:舟根・松島 |
| うながっぱ大会 1部 | 3位:舟根・松島 |
| 一宮冬季市民大会 壮年2部 | 2位:﨤町・(込山) |
| ヨネックス杯東海超壮年 | 3位:中西・(岩月) |
| 3位:﨤町・(込山) |
2023年
| 大口町ソフトテニス大会 男子一般の部 | 優勝:(有田)・前田 |
| 大口町ソフトテニス大会 男子シニアの部 | 優勝:戸村・松宮 |
| 2位:(岩井)・中西 | |
| 3位:青山・松岡 | |
| いちい信金ミックス大会 130歳の部 | 3位:﨤町・(長崎) |
| いちい信金ミックス大会 100歳の部 | 優勝:土屋・関谷 |
| いちい信金ミックス大会 70歳の部 | 優勝:舟根・松島 |
| 春日井会長杯 シニア男子1部 | 3位:戸村・青山 |
| 春日井会長杯 シニア男子2部 | 優勝:(岩井)・中西 |
| 竹下杯男女混合ソフトテニス大会 1部 | 優勝:土屋・関谷 |
| 県下家康大会 シニア男子2部 | 優勝:(岩井)・中西 |
| 県下家康大会 シニア男子1部 | 2位:松島・冨田 |
| 県下家康大会 シニア女子1部 | 3位:舟根・加藤 |
| 県下家康大会 一般男子 | 3位:菱田・岡田 |
| 愛知県超壮年 松組 | 優勝:﨤町・(込山) |
| 秋季会長杯団体戦 B級 | 2位:桜クラブ |
| 春日井市選手権大会 シニア一部 | 3位:繪本・関谷 |
| 春日井市選手権大会 男子 | 3位:(大網)・菱田 |
| 一宮夏季市民大会 壮年2部 | 2位:(岩井)・中西 |
| 令和5年度愛知県下壮年大会 檜 | 優勝:﨤町・(込山) |
| 令和5年度愛知県下壮年大会 梅 | 2位:(岩月)・中西 |
| 西・北区民大会 男子 | 3位:戸村・中西 |
| 3位:舟根・松島 | |
| 西・北区民大会 女子 | 優勝:土屋・(小池) |
| 令和5年度県下レディース親善大会 雪 | 優勝:加藤・(須原) |
| 令和5年度愛知県県社会人選手権 女子35 | 優勝:(浅井)・加藤 |
| 令和5年度愛知県県社会人選手権 男子65 | 3位:(谷山)・中西 |
| 令和5年度愛知県県社会人選手権 男子75 | 優勝:﨤町・(込山) |
| 令和5年度ルーセントカップ 男子35 | 3位:松島・富田 |
| 令和5年度大口町シニア大会 | 2位:(天野)・中西 |
| 第1回うながっぱソフトテニス大会 1部 | 2位:加藤・西崎 |
| 第1回うながっぱソフトテニス大会 130の部 | 優勝:(岩月)・中西 |
過去の記録
2022年
| いちい信金杯ミックス大会 | ミックス70 3位 松島・舟根 |
| ミックス100 優勝 福田・﨤町 | |
| ミックス130 3位 毛利・(大宮) | |
| ミズノレディース | A・B 1部 2位 福田・(松原) |
| 県省壮年 | 松組 優勝 﨤町・(込山) |
| 家康杯 | 女子壮年1部 3位 土屋・(堀田) |
| 一宮秋季大会 | シニア2部 優勝 﨤町・(坂本) |
| 東海壮年大会 | 6部 優勝 﨤町・(込山) |
| 7部 3位 塚本・(林) | |
| 奥の細道 | 4部 2位 﨤町・(込山) |
| 一宮夏季大会 | シニア2部 3位 﨤町・(込山) |
| 全日本レディース | 18歳以上 3位 福田・(鈴木) |
| 西日本シニア | 女子75 3位 酒井・(菅沼) |
| 東海レディース | すみれB 優勝 福田・(高園) |
| 県下壮年大会 | 檜 優勝 﨤町・(込山) |
| 東海選手権 | 一般女子 3位 加納・(薮下) |
| 東海シニア選手権 | 男子75 2位 﨤町・(込山) |
| 春季名古屋市2級大会 | 女子 2位 土屋・(小池) |
| 西・北区民大会 | 男子 優勝 松嶋・福田 |
| 男子 2位 沢田・田川 | |
| 女子 優勝 舟根・加藤 | |
| 女子 2位 土屋・(小池) | |
| 女子 3位 奥田・(伊藤) | |
| 県社会人選手権 | 男子45 3位 林・(加治) |
| 一般女子 3位 (澤井)・福田 | |
| 女子45 2位 土屋・(堀田) | |
| 都市間交流 名古屋予選 | 一般女子代表 加納・福田 |
| 35歳女子代表 加藤・舟根 | |
| 一宮春季ソフトテニス大会 | シニア2部 優勝 﨤町・(坂本) |
| 中川区室内ソフトテニス大会 女子 | 優勝 (新井)・田川 |
| 2位 加納・福田 | |
| Rising杯 | 2位 (石川)・沢田 |
2021年
| 愛知レディース選抜インドア大会 | 2位 加藤・(宝満) |
| 3位 舟根・福田 | |
| 愛知レディースソフトテニス大会 | 優勝 舟根・福田 |
| 3位 加藤・(宝満) | |
| 愛知県下一般男子ソフトテニス大会 | 2位 (石川)・沢田 |
| 名古屋市長杯総合選手権 | 女子 優勝 加納・福田 |
| 3位 加藤・舟根 | |
| 秋季会長杯加盟団体対抗戦 | B級 3位 桜クラブ |
| 春季会長杯加盟団体対抗戦 | B級 3位 桜クラブ |
| 西日本シニア大会 | 80歳 3位:塚本・(林) |
| 名古屋市 ねんりん予選 | ミックス代表:矢田・(後藤) |
| 県社会人選手権 | 男子65 2位:(岩月)・中西 |
| みよし会長杯争奪ソフトテニス大会 | 一般男子 1位:(石川)・沢田 |
| 一般女子 2位:(石川)・田川 |
2020年
| 一宮市冬季市民ソフトテニス大会 | シニア1部 3位:中西・(岩井) |
| 東郷オープンミックス大会 | 2位:大網・(加藤) |